设为首页 | 加入收藏
您现在的位置: 首页 >> 师生频道 >> 正文

师生频道

2024年10月常规检查成绩公布

班级常规检查成绩公布
初一级部          10月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)
150.00 49.50 99.50

250.00 49.13 99.13

348.80 49.38 98.18

450.00 49.02 99.02

549.60 49.38 98.98

650.00 49.31 99.31

750.00 49.00 99.00

849.60 49.56 99.16
950.00 49.63 99.63
1050.00 49.56 99.56
1150.00 49.63 99.63
1250.00 49.63 99.63

1349.60 49.50 99.10

1450.00 49.23 99.23
1550.00 49.63 99.63

1650.00 49.04 99.04

1749.60 49.13 98.73

1849.60 49.25 98.85

19 49.60 49.13 98.73











初二级部         10月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

149.60 49.17 98.77
249.00 50.00 99.00
349.90 49.17 99.07

449.60 49.17 98.77
549.70 50.00 99.70
648.90 50.00 98.90

747.50 49.17 96.67

849.50 49.17 98.67

948.10 50.00 98.10

1048.40 50.00 98.40

1148.80 47.50 96.30

1248.00 45.00 93.00

1349.10 49.17 98.27

1449.50 49.17 98.67

1549.10 41.67 90.77
1649.90 49.17 99.07

1749.50 45.83 95.33
1849.80 49.17 98.97
















初三级部          10月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

149.80 49.75 99.55
249.90 50.00 99.90
349.80 49.88 99.68

449.70 49.75 99.45

549.70 49.88 99.58

649.40 49.75 99.15

749.80 49.75 99.55

849.80 49.63 99.43

949.30 49.63 98.93

1049.30 49.88 99.18

1149.70 49.88 99.58

1249.40 49.63 99.03
1349.90 50.00 99.90
1449.90 50.00 99.90
1549.90 49.75 99.65

1649.50 49.88 99.38
1749.90 50.00 99.90