设为首页 | 加入收藏
您现在的位置: 首页 >> 师生频道 >> 正文

师生频道

2025年9月常规检查公布

班级常规检查公布
初一级部          9月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

150.00 49.50 99.50

249.60 49.25 98.85

350.00 49.75 99.75

450.00 49.75 99.75
550.00 50.00 100.00

650.00 49.50 99.50

750.00 49.50 99.50
850.00 50.00 100.00
950.00 50.00 100.00
1050.00 50.00 100.00
1150.00 50.00 100.00

1250.00 49.50 99.50
1350.00 50.00 100.00
1450.00 50.00 100.00

1549.60 50.00 99.60

1650.00 49.75 99.75

1750.00 49.75 99.75

1850.00 48.75 98.75

1949.60 49.75 99.35
20 50.00 50.00 100.00

初二级部         9月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

150.00 49.42 99.42

250.00 49.47 99.47

350.00 49.43 99.43

450.00 49.70 99.70

550.00 49.65 99.65

649.60 49.80 99.40

750.00 49.60 99.60
850.00 50.00 100.00
950.00 49.95 99.95
1050.00 49.90 99.90
1150.00 50.00 100.00
1250.00 49.95 99.95

1349.60 49.95 99.55
1450.00 49.85 99.85

1549.60 49.60 99.20

1650.00 49.57 99.57

1750.00 49.65 99.65

1850.00 49.47 99.47

1949.60 49.93 99.53





初三级部          9月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)
150.00 50.00 100.00
250.00 50.00 100.00

350.00 49.17 99.17

450.00 49.17 99.17

550.00 49.17 99.17

650.00 48.33 98.33
749.60 50.00 99.60
849.60 50.00 99.60
950.00 50.00 100.00
1049.60 50.00 99.60

1150.00 46.67 96.67
1249.60 50.00 99.60

1350.00 46.67 96.67
1449.60 50.00 99.60

1549.60 45.00 94.60

1649.60 48.33 97.93

1749.60 45.00 94.60

1850.00 48.33 98.33



一审:德育处
二审:办公室
三审:校长室