设为首页 | 加入收藏
您现在的位置: 首页 >> 师生频道 >> 正文

师生频道

2025年4月常规检查公布

班级常规检查公布
初一级部          4月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

150.00 49.25 99.25

250.00 49.45 99.45

350.00 49.75 99.75

450.00 49.60 99.60

550.00 49.75 99.75
650.00 49.85 99.85

750.00 49.50 99.50
850.00 50.00 100.00

950.00 49.70 99.70
1050.00 50.00 100.00
1150.00 50.00 100.00
1250.00 49.85 99.85
1350.00 49.85 99.85

1450.00 49.55 99.55

1550.00 49.50 99.50

1650.00 49.25 99.25

1750.00 49.80 99.80

1850.00 49.65 99.65

19 49.50 49.13 98.63











初二级部         4月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)
149.90 50.00 99.90

249.90 48.33 98.23

350.00 49.17 99.17

449.20 50.00 99.20
549.40 50.00 99.40
650.00 50.00 100.00

748.70 49.17 97.87
849.80 50.00 99.80
949.40 50.00 99.40

1049.30 47.50 96.80

1148.90 45.83 94.73
1249.70 50.00 99.70

1350.00 47.50 97.50

1449.00 49.17 98.17

1549.60 48.33 97.93
1649.70 50.00 99.70

1749.80 46.67 96.47

1849.80 49.17 98.97















班级常规检查公布
初三级部          4月份
流动红旗班级学发处评分(50分)年级评分(50分)常规总分(100分)

149.90 49.67 99.57

249.90 50.00 99.90

349.90 50.00 99.90

449.90 49.83 99.73

549.90 50.00 99.90
650.00 50.00 100.00
750.00 50.00 100.00

849.90 50.00 99.90

949.90 49.50 99.40

1049.90 49.67 99.57

1149.90 50.00 99.90

1249.90 50.00 99.90
1350.00 50.00 100.00
1450.00 50.00 100.00
1550.00 50.00 100.00
1650.00 50.00 100.00
1750.00 50.00 100.00